Ο Sandro Cortese εξασφάλισε την 4η pole της σεζόν και τη δεύτερη συνεχόμενη με έναν απίστευτο γύρο που ολοκληρώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα των Χρονομετρημένων. Η επιτυχία του εκτόπισε τον συναθλητή του στην ομάδα Danny Kent που ήταν πρώτος στο μεγαλύτερο μέρος της Περιόδου.

Ο χρόνος του Cortese ήταν διπλά εντυπωσιακός επειδή σημειώθηκε υπό καταρρακτώδη βροχή που εκτός της πρόσφυσης, επηρέαζε και την ορατότητα στην γερμανική πίστα. Ο Cortese το πανηγύρισε έξαλλα, όπως και οι Γερμανοί θεατές που αψήφησαν τον άθλιο “καλοκαιρινό” καιρό και στήθηκαν στις κερκίδες του σιρκουί του Sachsenring για το γερμανικό GP.

Δίπλα στους δύο αναβάτες της ΚΤΜ Red Bull πλασαρίστηκε ο Adrian Martin που έκανε την έκπληξη, συμπληρώνοντας την πρώτη σειρά. Πρώτος στην δεύτερη σειρά στήνεται ο Jack Miller –ο Αυστραλός ήταν πολύ γρήγορος στα Χρονομετρημένα, παρότι βγήκε κανα-δυό φορές από την πίστα, παίζοντας πραγματικά με την τύχη του.

Πέμπτος ξεκινάει ο Jakub Kornfeil, που επίσης ήταν γρήγορος σε Ελεύθερα και Χρονομετρημένα, ενώ 6ος ταχύτερος αναδείχθηκε ο Brad Binder της RW Racing, στην καλύτερη θέση της περιορισμένης σταδιοδρομίας του Νοτιοαφρικανού Rookie.

Oι καιρικές συνθήκες επηρέασαν περισσότερο τα φαβορί του πρωταθλήματος. Ο Maverick Vinales ξεκινά από την 8η σειρά (!) έχοντας κάνει μόλις τον 24ο χρόνο, ενώ το φαινόμενο Fenati δεν κατάφερε να κάνει χρόνο μέσα στο 107% του πρώτου και ίσα που του επιτράπηκε να πάρει μέρος στον αγώνα χάρη στον χρόνο που έκανε το πρωί στη διάρκεια των Ελεύθερων Δοκιμαστικών.

Αποτελέσματα:
Θέση Αρ. Αναβάτης            Μοτ/τα    Χρόνος       Διαφ. Από προηγ.
1         11 Sandro CORTESE KTM 1’42.989
2          52 Danny KENT KTM 1’44.474 1.485 1.485
3          26 Adrian MARTIN FTR HONDA 1’44.489 1.500 0.015
4           8 Jack MILLER HONDA 1’44.532 1.543 0.043
5          84 Jakub KORNFEIL FTR HONDA 1’44.585 1.596 0.053
6           41 Brad BINDER KALEX KTM 1’44.735 1.746 0.150
7           96 Louis ROSSI FTR HONDA 1’44.815 1.826 0.080
8            94 Jonas FOLGER IODA 1’44.893 1.904 0.078
9           39 Luis SALOM KALEX KTM 1’44.924 1.935 0.031
10       10 Alexis MASBOU HONDA 1’44.985 1.996 0.061
11         31 Niklas AJO KTM 1’45.150 2.161 0.165
12         55 Hector FAUBEL KALEX KTM 1’45.372 2.383 0.222
13         23 Alberto MONCAYO KALEX KTM 1’45.373 2.384 0.001
14           7 Efren VAZQUEZ FTR HONDA 1’45.422 2.433 0.049
15           9 Toni FINSTERBUSCH HONDA 1’45.497 2.508 0.075
16         43 Luca GRUENWALD HONDA 1’45.625 2.636 0.128
17         53 Jasper IWEMA FGR HONDA 1’45.650 2.661 0.025
18        27 Niccolò ANTONELLI FTR HONDA 1’45.705 2.716 0.055
19        89 Alan TECHER TSR HONDA 1’45.795 2.806 0.090
20        63 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 1’45.939 2.950 0.144
21        61 Arthur SISSIS KTM 1’46.002 3.013 0.063
22        99 Danny WEBB MAHINDRA 1’46.046 3.057 0.044
23        15 Simone GROTZKYJ SUTER HONDA 1’46.173 3.184 0.127
24        25 Maverick VIÑALES FTR HONDA 1’46.602 3.613 0.429
25         32 Isaac VIÑALES FTR HONDA 1’46.772 3.783 0.170
26         19 Alessandro TONUCCI FTR HONDA 1’46.951 3.962 0.179
27         42 Alex RINS SUTER HONDA 1’46.988 3.999 0.037
28         86 Kevin HANUS HONDA 1’47.003 4.014 0.015
29        30 Giulian PEDONE SUTER HONDA 1’47.265 4.276 0.262
30        77 Marcel SCHROTTER MAHINDRA 1’47.311 4.322 0.046
31        44 Miguel OLIVEIRA SUTER HONDA 1’47.565 4.576 0.254
32        51 Kenta FUJII TSR HONDA 1’47.854 4.865 0.289
33           3 Luigi MORCIANO IODA 1’47.983 4.994 0.129
34         21 Ivan MORENO FTR HONDA 1’49.978 6.989 1.995
 
Δεν προκρίθηκε (Πάνω από το 107% του πρώτου = 1’50.198)

5 Romano FENATI FTR HONDA 1’51.012 8.023 1.034