Ο ταχύτερος πιλότος των πρώτων ελεύθερων δοκιμών ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο, ενώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν το μεγάλο θύμα των κακών καιρικών συνθηκών.
Το Ίστανμπουλ παρκ φιλοξενεί το τέταρτο φετινό Grand Prix, με τον καιρό ωστόσο να παίζει το δικό του παιχνίδι και να δημιουργεί στους πιλότους ιδιαίτερα προβλήματα.
Ο Φέτελ κατέστρεψε το μονοθέσιό του, αφού στη στροφή οχτώ έχασε τον έλεγχο και έστειλε την Red Bull του εκτός πίστας.
Tα πράγματα, ήταν άκρως αντίθετα για τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος με χρόνο 1:38:670 σημείωσε τον πρώτο χρόνο, δίνοντας στη Ferrari την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται στο συγκεκριμένο αγώνα.
Ο Νίκο Ρόσμπεργκ ήταν δεύτερος με χρόνο 1:40:072, ενώ ο Μίκαελ Σουμάχερ συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα, αν και είχε κάποια έξοδο, η οποία ευτυχώς για εκείνον δεν του δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα.
Οι δύο ΜcLaren των Τζένσον Μπάτον και Λιούις Χάμιλτον δεν ολοκλήρωσαν τις προσπάθειες τους, με τον δεύτερο μάλιστα να μην παίρνει χρόνο.
Το ατύχημα του Φέτελ:
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m38.670s 13
2. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1m40.072s + 1.402 14
3. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1m40.132s + 1.462 18
4. Nικ Χάιντφελντ Renault 1m40.338s + 1.668 9
5. Βιτάλι Πετρόβ Renault 1m40.401s + 1.731 10
6. Kαμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m40.421s + 1.751 16
7. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m40.697s + 2.027 14
8. Ντάνιελ Ριτσάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m41.094s + 2.424 18
9. Σεμπαστιέν Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m41.178s + 2.508 22
10. Νίκο Χούλκενμπεργκ Force India-Mercedes 1m41.347s + 2.677 16
11. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m42.564s + 3.894 5
12. Παστόρ Μαλντονάδο Williams-Cosworth 1m42.597s + 3.927 7
13. Πολ Ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m43.525s + 4.855 11
14. Ρούμπενς Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m43.913s + 5.243 5
15. Καρούν Τσάντχοκ Lotus-Renault 1m43.986s + 5.316 6
16. Τόνιο Λιούτσι HRT-Cosworth 1m44.787s + 6.117 20
17. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m44.954s + 6.284 4
18. Τίμο Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m45.183s + 6.513 15
19. Ζερόμ Ντ΄ Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m45.237s + 6.567 11
20. Ναρέιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m48.461s + 9.791 8
21. Γιάρνο Τρούλι Lotus-Renault 1m51.676s + 13.006 6
22. Σέρχιο Πέρες Sauber-Ferrari 1m55.791s + 17.121 13
23. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 2m00.666s + 21.996 4
24. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes no time
Πηγή: auto24.gr