Η σταθερή ανοδική πορεία της αγοράς καινούριων αυτοκινήτων στη χώρα μας, συνεχίστηκε και τον μήνα Ιούλιο με διψήφιο ποσοστό, γεγονός που διαμορφώνει για το Α΄7μηνο του 2023 αύξηση πωλήσεων της τάξης του 26%.
Πιο αναλυτικά και με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Όσον αφορά τις κατηγορίες και τους τύπους των αυτοκινήτων που προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές, το μερίδιο «του λέοντος» ανήκει στην κατηγορία Β και τα μοντέλα SUV/Crossover.
Επίσης, σε σχέση με τα κινητήρια συστήματα, οι θερμικοί κινητήρες υποχωρούν και άλλο, προς όφελος των υβριδικών συστημάτων που έφθασαν στο 30% της αγοράς, αλλά και των επαναφορτιζόμενων που ήδη αγγίζουν το 10%.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Ιούλιο, έχει ως εξής:
Segment | Ιούλιος2023 | Ιούλιος2022 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος –Ιούλιος2023 | Ιανουάριος–Ιούλιος2022 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 13,2% | 5,8% | +7,4 | 6,8% | 8,1% | -1,3 |
A-SUV | 3,2% | 2,3% | +0,9 | 2,1% | 1,6% | +0,5 |
A TOTAL | 16,4% | 8,1% | +8,3 | 9,0% | 9,7% | -0,8 |
B | 25,9% | 31,7% | -5,8 | 27,7% | 25,6% | +2,1 |
B-SUV | 27,3% | 22,5% | +4,8 | 25,5% | 24,3% | +1,2 |
B TOTAL | 53,2% | 54,2% | -1,0 | 53,3% | 50,0% | +3,3 |
C | 6,5% | 13,4% | -6,9 | 8,9% | 10,7% | -1,8 |
C-SUV | 18,4% | 17,0% | +1,4 | 20,9% | 21,6% | -0,8 |
C TOTAL | 24,9% | 30,4% | -5,4 | 29,8% | 32,3% | -2,5 |
D | 1,2% | 0,9% | +0,3 | 1,3% | 1,2% | +0,1 |
D-SUV | 2,8% | 4,1% | -1,4 | 4,9% | 4,8% | +0,1 |
D TOTAL | 4,0% | 5,0% | -1,0 | 6,2% | 6,0% | +0,2 |
E | 0,0% | 0,1% | -0,1 | 0,1% | 0,1% | -0,0 |
E-SUV | 0,2% | 0,5% | -0,3 | 0,3% | 0,4% | -0,1 |
E TOTAL | 0,3% | 0,6% | -0,4 | 0,4% | 0,5% | -0,1 |
F-G | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,3% | 0,3% | -0,1 |
F-G TOTAL | 0,3% | 0,4% | -0,0 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
SPORTS | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,3% | 0,2% | +0,2 |
MPV | 0,0% | 0,0% | -0,0 | 0,1% | 0,0% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 0,7% | 1,0% | -0,3 | 0,6% | 0,8% | -0,2 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίωνSUV | 52,2% | 46,8% | +5,4 | 54,0% | 53,2% | +0,9) |
Ιούλιος2023 | Ιούλιος2022 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Ιούλιος2023 | Ιανουάριος – Ιούλιος2022 | Διαφορά(μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Ιούν ‘23 | |
Βενζίνη | 38,3% | 47,8% | -9,5 | 44,1% | 47,1% | -3,1 | 37,2% |
Πετρέλαιο | 13,7% | 18,3% | -4,7 | 14,1% | 14,8% | -0,7 | 14,5% |
Υβριδικά (HEV) | 34,5% | 24,3% | +10,2 | 29,3% | 27,7% | +1,7 | 24,9% |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 10,1% | 5,4% | +4,8 | 9,8% | 7,1% | +2,7 | 20,3% |
Φυσικό αέριο(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,4% | 0,7% | -0,3 | 0,4% | 0,6% | -0,3 | 3,1% |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 3,0% | 3,4% | -0,5 | 2,4% | 2,7% | -0,3 |
Τέλος, σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμούς μικρότερους από αυτούς της χώρας μας και για τον περασμένο Ιούνιο (τα στοιχεία που έχουμε υπολείπονται ενός μήνα σε σχέση με αυτά της ελληνικής αγοράς) κινήθηκε ως εξής:
Ιούνιος 2023 | Ιούνιος2022 | Μεταβολή | Ιανουάριος-Ιούνιος2023 | Ιανουάριος-Ιούνιος2022 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 1.045.073 | 887.071 | +17,8% | 5.438.653 | 4.611.878 | +17,9% |
ΕΕ 14(2) | 927.551 | 780.431 | +18,9% | 4.782.161 | 4.038.560 | +18,4% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 1.088.412 | 925.735 | +17,6% | 5.639.217 | 4.799.307 | +17,5% |
Ελλάδα | 13.394 | 11.091 | +20,8% | 70.362 | 54.798 | +28,4% |
(1) ΕΕ των 27.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.