Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό του Ζάγκρεμπ (με 1-0), σε συνδυασμό με την ήττα της Οντένσε από τη Στουτγκάρδη φέρνει την πατρίδα μας στην 11η θέση των χωρών της διοργάνωσης.
Αναλυτικά η βαθμολογία των χωρών:
1. Αγγλία 73.642 (6/7)
2. Ισπανία 68.615 (7/7)
3. Γερμανία 59.770 (6/6)
4. Ιταλία 54.266 (7/7)
5. Γαλλία 47.178 (5/6)
6. Πορτογαλία 38.796 (4/5)
7. Ρωσία 38.541 (4/6)
8. Ουκρανία 37.383 (4/6)
9. Τουρκία 33.850 (2/5)
10. Ολλανδία 33.629 (5/6)
11. Ελλάδα 30.766 (4/5)
12. Δανία 28.150 (2/5)
13. Ρουμανία 24.991 (2/6)
14. Βέλγιο 24.800 (3/5)
15. Σκωτία 24.141 (1/5)
16. Ελβετία 22.500 (3/5)
17. Ισραήλ 21.000 (1/4)
18. Αυστρία 19.700 (2/4)
19. Τσεχία 19.350 (1/4)
20. Κύπρος 18.124 (0/4)
Πηγή: gazzetta.gr