Στην 11η θέση της κατάταξης της ΟΥΕΦΑ, παραμένει η πατρίδας μας έπειτα από την χθεσινή ισοπαλία του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ρούμπιν Καζάν. Αύξηση της διαφοράς βαθμών από την Δανία.
Αναλυτικά η βαθμολογία
1. Αγγλία 74.499 (6/7)
2. Ισπανία 69.329 (7/7)
3. Γερμανία 60.603 (6/6)
4. Ιταλία 54.552 (7/7)
5. Γαλλία 47.844 (5/6)
6. Πορτογαλία 39.196 (4/5)
7. Ρωσία 38.707 (4/6)
8. Ουκρανία 37.383 (4/6)
9. Ολλανδία 34.129 (5/6)
10. Τουρκία 33.850 (2/5)
11. Ελλάδα 30.966 (4/5)
12. Δανία 28.150 (2/5)
13. Ρουμανία 24.991 (2/6)
14. Βέλγιο 24.800 (3/5)
15. Σκωτία 24.341 (1/5)
Πηγή: gazzetta.gr