Ανατροπή έρχεται στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. Οι αυξήσεις θα είναι σταδιακές από φέτος μέχρι και το 2019, όταν πλέον ο κάθε αγρότης θα πληρώνει για ασφάλιση στον νέο Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης το 27,45% του εισοδήματός του. Η σωρευτική αύξηση από φέτος μέχρι και το 2019 αγγίζει το 62% για έναν αγρότη που είναι σήμερα ενταγμένος στην τρίτη ασφαλιστική κλάση και θα δηλώνει ετήσιο εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ. Το πρώτο «καπέλο» έρχεται με τις εισφορές του β’ εξαμήνου του 2015, αφού αυξάνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες (από 7% στο 10%) η εισφορά για σύνταξη (ποσοστό αύξησης 42,87%). Έτσι  ο αγρότης της τρίτης κλάσης θα πληρώσει φέτος 1.215 ευρώ από 1.084 το 2015, δηλαδή θα έχει μια επιβάρυνση συνολικά 12% σε σχέση με πέρυσι και 27,3% σε σχέση με το 2014. Από το 2017 οι εισφορές των 620.000 ασφαλισμένων στον ΟΓΑ αγροτών συνδέονται με το εισόδημα, όπως γίνεται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, αλλά με μια μεταβατική περίοδο τριών ετών. Ειδικότερα, το 2017 οι αγρότες θα πληρώσουν το 14% του εισοδήματός τους για εισφορά υπέρ σύνταξης, το 2018 θα κληθούν να καταβάλουν το 17% και από το 2019 και μετά το 20%. Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές:

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.) Ασθένεια (2,5% x 5η – 7η ασφ. κατ.) ΛΑΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ
486,77 34,07 26,64 2,05 62,76 753,12
603,37 42,24 26,64 2,05 70,93 851,16
726,05 50,82 26,64 2,05 79,51 954,12
895,92 62,71 26,64 2,05 91,40 1.096,80
1.065,78 74,60 26,64 3,08 104,32 1.251,84
1.234,46 86,41 30,86 3,08 120,35 1.444,20
1.401,86 98,13 35,05 3,08 136,26 1.635,12

Η κατάσταση αυτή ανατρέπεται ουσιαστικά από το 2017 και μετά  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΌ 1/1/2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΕΤΟΣ 201714% ΕΤΟΣ 201817% ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ20% Εισφορά Ετήσια  (*)6,95%  ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
1,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
2,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
3,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
4,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
5,000 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
5,626 788 956 1,125 391 1,179 1,348 1,516
6,000 840 1,020 1,200 417 1,257 1,437 1,617
8,000 1,120 1,360 1,600 556 1,676 1,916 2,156
9,000 1,260 1,530 1,800 626 1,886 2,156 2,426
10,000 1,400 1,700 2,000 695 2,095 2,395 2,695
12,000 1,680 2,040 2,400 834 2,514 2,874 3,234
14,000 1,960 2,380 2,800 973 2,933 3,353 3,773
15,000 2,100 2,550 3,000 1,043 3,143 3,593 4,043
16,000 2,240 2,720 3,200 1,112 3,352 3,832 4,312
18,000 2,520 3,060 3,600 1,251 3,771 4,311 4,851
20,000 2,800 3,400 4,000 1,390 4,190 4,790 5,390
22,000 3,080 3,740 4,400 1,529 4,609 5,269 5,929
24,000 3,360 4,080 4,800 1,668 5,028 5,748 6,468
26,000 3,640 4,420 5,200 1,807 5,447 6,227 7,007
28,000 3,920 4,760 5,600 1,946 5,866 6,706 7,546
30,000 4,200 5,100 6,000 2,085 6,285 7,185 8,085
35,000 4,900 5,950 7,000 2,433 7,333 8,383 9,433
40,000 5,600 6,800 8,000 2,780 8,380 9,580 10,780
45,000 6,300 7,650 9,000 3,128 9,428 10,778 12,128
50,000 7,000 8,500 10,000 3,475 10,475 11,975 13,475
55,000 7,700 9,350 11,000 3,823 11,523 13,173 14,823
60,000 8,400 10,200 12,000 4,170 12,570 14,370 16,170
65,000 9,100 11,050 13,000 4,518 13,618 15,568 17,518
70,000 9,800 11,900 14,000 4,865 14,665 16,765 18,865
70,330 9,846 11,956 14,066 4,888 14,734 16,844 18,954

Πηγή πίνακα: taxheaven.gr