Η Mercedes επιβεβαίωσε την υπεροχή της έναντι των υπολοίπων ομάδων και στον δεύτερο γύρο των ελεύθερων δοκιμών εν όψει του Grand Prix του Μπαχρέιν.
Όπως και στον πρώτο γύρο, η Mercedes έκανε το 1-2 με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι λίγο ταχύτερος από τον Νίκο Ρόσμπεργκ. Ο Βρετανός πιλότος έκανε ταχύτερο γύρο 1:34,325 και ο Γερμανός ομόσταβλός του ήταν μόλις 0,365’’ πιο αργός, με τους δυο τους να βγαίνουν από το μονοθέσιο αρκετά λεπτά πριν ολοκληρωθεί η περίοδος δοκιμών.
Ο Φερνάντο Αλόνσο με Ferrari ήταν και πάλι τρίτος αλλά ο Κίμι Ραϊκόνεν μόλις 14ος, ο Ντάνιελ Ρικιάρντο και ο Σεμπάστιαν Φέτελ πήραν την τέταρτη και έβδομη θέση αντίστοιχα με τις δύο Red Bull
Το Σάββατο θα γίνει ο τρίτος γύρος των ελεύθερων δοκιμών (15:00) και θα ακολουθήσουν οι κατατακτήριες (18:00), ενώ ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή (18:00).
Αναλυτικά η κατάταξη στον δεύτερο γύρο των ελεύθερων δοκιμών:
1. Λιούις Χάμιλτον Mercedes 1:34.325 28 γύροι
2. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes +0.365 31
3. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari +1.035 28
4. Ντάνιελ Ρικιάρντο Red Bull-Renault +1.108 28
5. Φελίπε Μάσα Williams-Mercedes +1.117 13
6. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes +1.203 21
7. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault +1.281 29
8. Ντάνιελ Κβίατ Toro Rosso-Renault +1.315 31
9. Κέβιν Μάγκνουσεν McLaren-Mercedes +1.337 22
10. Σέρχιο Πέρες Force India-Mercedes +1.477 40
11. Βαλτέρι Μπότας Williams-Mercedes +1.595 9
12. Ζαν-Ερίκ Βερνιέ Toro Rosso-Renault +1.647 32
13. Νίκο Χούλκενμπεργκ Force India-Mercedes +1.673 18
14. Κίμι Ραϊκόνεν Ferrari +2.041 32
15. Άντριαν Σούτιλ Sauber-Ferrari +2.637 13
16. Εστέμπαν Γκουτιέρες Sauber-Ferrari +2.650 35
17. Παστόρ Μαλδονάδο Lotus-Renault +2.934 24
18. Ρομάν Γκροσάν Lotus-Renault +3.274 23
19. Ζιλ Μπιανκί Marussia-Ferrari +3.475 15
20. Μαξ Τσίλτον Marussia-Ferrari +3.922 10
21. Καμούι Κομπαγιάσι Caterham-Renault +3.932 33
22. Μάρκους Έρικσον Caterham-Renault +4.811 30
Πηγή: Sport-fm.gr