Για ακόμη μια φορά η Red Bull έσπασε τα χρονόμετρα, με το Μαρκ Γουέμπερ να κάνει τον καλύτερο χρόνο και το Σεμπάστιαν Φέτελ να βρίσκεται πίσω από τον Αυστραλό στο πρώτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών της Ισπανίας.
Το 1:25:142 του Γουέμπερ ήταν χρόνος ικανός για να δώσει στον Αυστραλό την πρωτιά στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών.
Ο Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν, για όπως σχεδόν πάντα, ανταγωνιστικός, πραγματοποιώντας το δεύτερο χρόνο, ενώ τρίτος βρέθηκε ο Νίκο Ρόσμπεργκ.
Ο Φερνάντο Αλόνσο, μία μέρα μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας του με τη Ferrari έκανε τον 4ο χρόνο, ενώ ο Σέρχιο Πέρες βρέθηκε 5ος.
Άσχημα ξεκίνησε η McLaren, με τους Λιούις Χάμιλτον και Τζένσον Μπάτον να τερματίζουν στην 6η και 9η θέση αντίστοιχα.
Αναλυτικά η κατάταξη της πρώτης περιόδου:
01. Μαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m25.142s 27
02. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m26.149s + 1.007 20
03. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1m26.379s + 1.237 29
04. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m26.480s + 1.338 27
05. Σέρχιο Πέρες Sauber-Ferrari 1m26.738s + 1.596 26
06. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m26.988s + 1.846 19
07. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1m27.016s + 1.874 32
08. Νικ Χάιντφελντ Renault 1m27.132s + 1.990 21
09. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1m27.138s + 1.996 22
10. Ρούμπενς Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m27.212s + 2.070 20
11. Βιτάλι Πετρόβ Renault 1m27.241s + 2.099 22
12. Ντάνιελ Ριτσάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m27.471s + 2.329 23
13. Παστόρ Μαλντονάδο Williams-Cosworth 1m28.005s + 2.863 11
14. Νίκο Χούλκενμπεργκ Force India-Mercedes 1m28.027s + 2.885 26
15. Άντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1m28.163s + 3.021 22
16. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m28.654s + 3.512 28
17. Καμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m28.819s + 3.677 23
18. Χαϊμέ Αλγκερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1m28.995s + 3.853 9
19. Χέικι Κοβαλάινεν Lotus-Renault 1m29.231s + 4.089 21
20. Ζερόμ Ντ’ Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m30.896s + 5.754 18
21. Τίμο Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m31.235s + 6.093 24
22. Τόνιο Λιούτσι HRT-Cosworth 1m31.268s + 6.126 23
23. Γιάρνο Τρούλι Lotus-Renault 1m31.418s + 6.276 12
24. Ναρέιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m32.106s + 6.964 25
Πηγή: auto24.gr