Ο βρετανός αναβάτης της Honda Καλ Κράτσλοου πήρε την πρώτη θέση στα δοκιμαστικά του Σαββάτου, ακολουθούμενος από τους Βαλεντίνο Ρόσι και Μέβερικ Βινιάλες, ενώ οι Μαρκ Μάρκεθ και Αντρέα Ντοβιτσιόζο είχαν μία πτώση. Ο 35χρονος Κράτσλοοου είχε να αντιμετωπίσει και τις κακές καιρικές συνθήκες, όπως τη βροχή και τον αέρα. Αναλυτικά, η κατάταξη:
- 1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 2’19.265 3 6 298.8
- 2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2’20.263 5 6 0.998 0.998 295.2
- 3 25 Maverick VINALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 2’20.514 7 7 1.249 0.251 302.2
- 4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2’20.742 7 7 1.477 0.228 281.7
- 5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2’20.779 5 5 1.514 0.037 292.4
- 6 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI Q2 2’20.821 4 4 1.556 0.042 302.5
- 7 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q2 2’21.074 6 6 1.809 0.253 292.2
- 8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 2’21.446 6 6 2.181 0.372 299.3
- 9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2’21.687 7 7 2.422 0.241 295.4
- 10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 2’22.420 3 4 3.155 0.733 284.2
- 11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 2’25.285 4 6 6.020 2.865 287.1
- 12 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q1 2’18.531 5 6 (*) 0.338 298.9
- 13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI Q1 2’18.552 5 6 (*) 0.359 0.021 289.6
- 14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q1 2’18.657 6 7 (*) 0.464 0.105 299.4
- 15 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 2’18.871 6 7 (*) 0.678 0.214 298.6
- 16 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 2’18.900 6 6 (*) 0.707 0.029 298.8
- 17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 2’19.115 3 6 (*) 0.922 0.215 292.3
- 18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 2’19.125 5 7 (*) 0.932 0.010 297.1
- 19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 2’20.299 5 5 (*) 2.106 1.174 283.7
- 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Q1 2’21.255 5 7 (*) 3.062 0.956 295.3
- 21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q1 2’21.774 5 6 (*) 3.581 0.519 285.1
Πηγή: sport-fm.gr