Αποψιλώθηκε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς. Από το 2010 έως και σήμερα, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κορδή, έχουν παραιτηθεί 17.673 εκπαιδευτικοί.
Σημειώνουμε ότι η ΟΛΜΕ το προηγούμενο έτος έδωσε αναλυτικά στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η μεγάλη μείωση σε εκπαιδευτικούς για τις περισσότερες ειδικότητες. Μέσα σε 4 χρόνια οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες ενώ οι διορισμοί είναι ελάχιστοι με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να καθίστανται αναγκαίες χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών.
Ο περιορισμός των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οδήγησε το Υπουργείο Παιδείας στην αξιοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών τόσο το 2014-15 όσο και το 2015-16. Αναγκαίοι είναι οι μόνιμοι διορισμοί καθώς η πρόσληψη των αναπληρωτών είναι προσωρινή και όχι μόνιμη λύση.
Μεταβολή ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ από 30-6-10 εως 30-6-14 | ||
ΠΕ 01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | -16,6% |
ΠΕ 02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | -21,6% |
ΠΕ 03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | -25,7% |
ΠΕ 04 | ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛ-ΓΕΩΛ Κ.Ά | -21,2% |
ΠΕ 05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | -39,9% |
ΠΕ 06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -27,4% |
ΠΕ 07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | -15,5% |
ΠΕ 08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | -21,8% |
ΠΕ 09 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | -22,2% |
ΠΕ 10 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | -7,3% |
ΠΕ 11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -26,7% |
ΠΕ 12 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | -15,4% |
ΠΕ 13 | ΝΟΜΙΚΟΙ | -19,5% |
ΠΕ 14 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΓΙΑΤΡΟΙ-ΝΟΣΗΛ | -52,9% |
ΠΕ 15 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | -23,4% |
ΠΕ 16 | ΜΟΥΣΙΚΟΙ | -13,2% |
ΠΕ 17 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ | -13,2% |
ΠΕ 18 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ-ΠΑΤΕΣ | -52,4% |
ΠΕ 19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | -20,9% |
ΠΕ 20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | -18,3% |
ΠΕ 32 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | -29,6% |
ΠΕ 33 | ΜΙΘΕ | 0,0% |
ΠΕ 40 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛ. | -100,0% |
ΠΕ 34 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛ. | 10,7% |
ΤΕ 01 | (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) | -51,0% |
ΤΕ 16 | ΜΟΥΣΙΚΟΙ | 17,6% |
ΔΕ 01 | (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) | -100,0% |
ΣΥΝΟΛΑ | -24,3% |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΥΠΑΙΘ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΜΕ – ΚΕΜΕΤΕ
Καλόγηρος Βασίλειος