Ένα ακόμη παντοπωλείο διοργανώνουν σήμερα οι αγρότες στην πλαζ Καλαμαριάς.
Όπως λένε μάλιστα, οι ενέργειές τους θα συνεχιστούν όλο το καλοκαίρι και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα απόγευμα, από τις 17.00 έως τις 21.00.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα πόσο πωλούνται τα προϊόντα τους
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||||
ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | |||
ΠΑΤΑΤΕΣ | 0,40 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ | 6,50 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΡΥΖΙ | 1,00 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΕΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ | 2,80 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΚΑΛΑΜΩΝ | 3,50 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ | 1,80 | 212 ΓΡΑΜΜ. | ||
ΡΟΔΑΚΙΝΑ | 1,00 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΒΕΡΥΚΟΚΑ | 1,00 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ | 1,00 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ | 0,30 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΝΤΟΜΑΤΕΣ | 0,60 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ | 0,50 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | 1,00 | 5 ΤΕΜΑΧΙΑ | ||
ΠΙΠΕΡΙΕΣ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 0,80 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΚΡΑΣΙ-ΡΕΤΣΙΝΑ | 2,00 | ΤΟ ΛΙΤΡΟ | ||
ΤΣΙΠΟΥΡΟ | 5,00 | ΤΟ ΛΙΤΡΟ | ||
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ | 1,50 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ | 1,20 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ | 1,00 | 3 ΤΕΜΑΧΙΑ | ||
ΑΥΓΑ | 0,30 | |||
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | 7,50 | 2 ΛΙΤΡΑ | ||
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ | 3,50 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΠΡΑΣΙΝΕΣ | 3,50 | ΤΟ ΚΙΛΟ | ||
ΜΕΛΑΝΕΣ | 4,00 | ΤΟ ΚΙΛΟ |
Πηγή: seleo.gr