Ο Pol Espargaro βρέθηκε στην κορυφή των χρονολογίων μετά την Α’ περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών της κατηγορίας Moto2 στο Estoril.
Ο αναβάτης της Pons Kalex έκανε τον καλύτερο χρόνο στο τέλος της περιόδου, περνώντας ελάχιστα μπροστά από τον Marc Marquez, που με τη σειρά του γύρισε ελάχιστα πιο γρήγορα από τον Scott Redding.
Ο συναθλητής του τελευταίου στην Marc VDS Racing, Φινλανδός Mika Kallio, έκανε τον 4ο χρόνο, ενώ ο rookie της κατηγορίας και περσινός πρωταθλητής GP125 Johann Zarco κατέλάβε την 5η θέση.
Οι χρόνοι απέχουν ακόμη ενάμισι δευτερόλεπτο από το ρεκόρ αγώνα, αν και οι βελτιωμένες συνθήκες στην πίστα –σχεδόν στεγνή- συνέβαλαν ώστε οι χρόνοι της Moto2 να είναι κοντύτερα στο ρεκόρ αγώνα από ό,τι στην Moto3 και MotoGP.
Για το απόγευμα εκτιμάται ότι θα βρέξει, αν και ο καιρός στο Estoril είναι όπως πάντα ευμετάβλητος και επομένως ουσιαστικά απρόβλεπτος.
Αποτελέσματα Α’ Ελεύθερων Δοκιμαστικών Moto2, Estoril 2012:
Θέση Αναβάτης Μοτοσυκλέτα Χρόνος Διαφορά
1 Pol ESPARGARO KALEX 1’43.447
2 Marc MARQUEZ SUTER 1’43.618 0.171
3 Scott REDDING KALEX 1’43.622 0.175
4 Mika KALLIO KALEX 1’43.881 0.434
5 Johann ZARCO MOTOBI 1’43.896 0.449
6 Thomas LUTHI SUTER 1’44.136 0.689
7 Xavier SIMEON TECH 3 1’44.228 0.781
8 Toni ELIAS SUTER 1’44.270 0.823
9 Alex DE ANGELIS SUTER 1’44.286 0.839
10 Julian SIMON SUTER 1’44.389 0.942
11 Andrea IANNONE SPEED UP 1’44.399 0.952
12 Randy KRUMMENACHER KALEX 1’44.437 0.990
13 Bradley SMITH TECH 3 1’44.439 0.992
14 Anthony WEST MORIWAKI 1’44.450 1.003
15 Simone CORSI FTR 1’44.595 1.148
16 Angel RODRIGUEZ FTR 1’44.698 1.251
17 Ratthapark WILAIROT MORIWAKI 1’44.741 1.294
18 Claudio CORTI KALEX 1’44.756 1.309
19 Mike DI MEGLIO SPEED UP 1’44.766 1.319
20 Gino REA MORIWAKI 1’44.816 1.369
21 Dominique AEGERTER SUTER 1’44.853 1.406
22 Yuki TAKAHASHI SUTER 1’44.907 1.460
23 Esteve RABAT KALEX 1’44.995 1.548
24 Roberto ROLFO SUTER 1’45.059 1.612
25 Nicolas TEROL SUTER 1’45.074 1.627
26 Takaaki NAKAGAMI KALEX 1’45.425 1.978
27 Axel PONS KALEX 1’46.111 2.664
28 Max NEUKIRCHNER KALEX 1’46.507 3.060
29 Ricard CARDUS AJR 1’47.298 3.851
30 Alexander LUNDH MZ-RE HONDA 1’47.762 4.315
31 Elena ROSELL MORIWAKI 1’49.816 6.369
Marco COLANDREA FTR 1’50.933 7.486