Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι «μετοχές» των Μάρκου Παγδατή και Λένας Δανιηλίδου για την εβδομάδα που πέρασε. Ο Κύπρος τενίστας ανέβηκε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη, φτάνοντας την 25η, με 1.340 βαθμούς, ενώ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σκαρφάλωσε τρεις, πιάνοντας την 168η, με 353 βαθμούς.

Στην κατηγορία των ανδρών πρώτος παρέμεινε ο Ραφαέλ Ναδάλ με 12.870 πόντους, ενώ στις γυναίκες, στην κορυφή διατηρήθηκε η Καρολίν Βοζνιάτσκι με 9.930 πόντους.

Αναλυτικά η πρώτη 10αδα της παγκόσμιας κατάταξης των Ανδρών:

1. (1) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 12.870 βαθμοί
2. (2) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.640
3. (3) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 8.550
4. (4) Αντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 5.905
5. (5) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 5.420
6. (6) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.840
7. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 3.900
8. (9) Γιούγκεν Μέλζερ (Αυστρία) 2.975
9. (10) Γκαέλ Μονφίλς (Γαλλία) 2.600
10. (11) Μάρντι Φις (ΗΠΑ) 2.401

25. (26) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.340


Οι πρώτες δέκα τενίστριες στον κόσμο:

1. (1) Καρολίν Βοζνιάτσκι (Δανία) 9.930 βαθμοί
2. (2) Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) 8.115
3. (3) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 7.555
4. (4) Φραντσέσκα Σκιαβόνε (Ιταλία) 4.892
5. (5) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 4.630
6. (7) Λι Να (Κίνα) 4.300
7. (6) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 4.256
8. (8) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 4.235
9. (9) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 3.726
10. (10) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 3.035

168. (171) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 353
187. (201) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 312

*Σε παρένθεση η θέση που κατείχαν οι αθλητές την προηγούμενη εβδομάδα.

πηγή: sportfm