Χαράς ευαγγέλια για την αγορά καινούριων αυτοκινήτων καθώς, το μήνα Δεκέμβριο 2017 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών παρουσίασαν αύξηση +13,2%, ως προς τον ίδιο μήνα του 2016.
Έτσι, το 2017 οι συνολικές ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών είναι αυξημένες κατά +11,7% ως προς το 2016, αλλά παρά το ότι, ήταν η τέταρτη κατά σειρά χρονιά αύξησης, η αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται 67,3% πιο χαμηλά από το μέσο όρο της δεκαετίας 2000-2009.
Το 2017, ως προς το 2016, στα καινούργια φορτηγά σημειώθηκε αύξηση (+19,0%), ενώ στα καινούργια λεωφορεία δεν παρατηρείται σχεδόν καμία μεταβολή (-0,5%).
Ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ανά μήνα και έτος
Ιανουάριος | 6.460 | 5.700 | 5.848 | +13,3% | +10,5% |
Φεβρουάριος | 5.192 | 3.310 | 4.894 | +56,9% | +6,1% |
Μάρτιος | 9.445 | 6.316 | 6.529 | +49,5% | +44,7% |
Απρίλιος | 8.452 | 9.735 | 7.801 | -13,2% | +8,3% |
Μάιος | 10.666 | 13.489 | 9.071 | -20,9% | +17,6% |
Ιούνιος | 10.141 | 8.863 | 8.999 | +14,4% | +12,7% |
Ιούλιος | 8.421 | 7.034 | 5.447 | +19,7% | +54,6% |
Αύγουστος | 5.134 | 4.174 | 4.470 | +23,0% | +14,9% |
Σεπτέμβριος | 5.947 | 4.595 | 5.125 | +29,4% | +16,0% |
Οκτώβριος | 6.306 | 4.995 | 4.946 | +26,2% | +27,5% |
Νοέμβριος | 6.523 | 5.897 | 5.859 | +10,6% | +11,3% |
Δεκέμβριος | 5.396 | 4.765 | 6.816 | +13,2% | -20,8% |
Σύνολο | 88.083 | 78.873 | 75.805 | +11,7% | +16,2% |
Νίκος Τσάδαρης