03·01·2021 17:34 Κορονοϊός: 390 κρούσματα σήμερα 03/01 – 36 νέοι θάνατοι, στους 421 οι διασωληνωμένοι
02·01·2021 17:47 Κορονοϊός: 262 κρούσματα σήμερα 02/01 – 40 νέοι θάνατοι, στους 431 οι διασωληνωμένοι
02·01·2021 08:36 Κορονοϊός στην Ελλάδα: Προβληματισμός για τον αριθμό των διασωληνωμένων – Μικρή μείωση των κρουσμάτων
01·01·2021 17:36 Κορονοϊός: 597 κρούσματα σήμερα 01/01 – 43 νέοι θάνατοι, στους 429 οι διασωληνωμένοι
31·12·2020 17:30 Κορονοϊός: 932 κρούσματα σήμερα 31/12 – 50 νέοι θάνατοι, στους 438 οι διασωληνωμένοι
30·12·2020 17:24 Κορονοϊός: 942 κρούσματα σήμερα 30/12 – 58 νέοι θάνατοι, στους 443 οι διασωληνωμένοι
29·12·2020 17:29 Κορονοϊός: 1047 κρούσματα σήμερα 29/12 – 58 νέοι θάνατοι, στους 458 οι διασωληνωμένοι
28·12·2020 17:44 Κορονοϊός: 476 κρούσματα σήμερα 28/12 – 66 νέοι θάνατοι, στους 467 οι διασωληνωμένοι
27·12·2020 17:23 Κορονοϊός: 342 κρούσματα σήμερα 27/12 – 53 νέοι θάνατοι, στους 469 οι διασωληνωμένοι
26·12·2020 17:23 Κορονοϊός: 262 κρούσματα σήμερα 26/12 – 46 νέοι θάνατοι, στους 473 οι διασωληνωμένοι
25·12·2020 17:38 Κορονοϊός: 617 κρούσματα σήμερα 25/12 – 50 νέοι θάνατοι, στους 470 οι διασωληνωμένοι
24·12·2020 17:57 Κορονοϊός: 873 κρούσματα σήμερα 24/12 – 55 νέοι θάνατοι, στους 476 οι διασωληνωμένοι
23·12·2020 17:45 Κορονοϊός: 937 κρούσματα σήμερα 23/12 – 62 νέοι θάνατοι, στους 495 οι διασωληνωμένοι
22·12·2020 17:33 Κορονοϊός: 853 κρούσματα σήμερα 22/12 – 83 νέοι θάνατοι, στους 491 οι διασωληνωμένοι
21·12·2020 18:01 Κορονοϊός: 526 κρούσματα σήμερα 21/12 – 85 νέοι θάνατοι, στους 505 οι διασωληνωμένοι
20·12·2020 17:57 Κορονοϊός: Τριψήφια κρούσματα σήμερα 20/12 – 70 νέοι θάνατοι, στους 515 οι διασωληνωμένοι
19·12·2020 18:04 Κορονοϊός: 901 κρούσματα σήμερα 19/12 – 58 νέοι θάνατοι, στους 534 οι διασωληνωμένοι
18·12·2020 17:47 Κορονοϊός: 916 κρούσματα σήμερα 18/12 – 96 νέοι θάνατοι, στους 527 οι διασωληνωμένοι
17·12·2020 18:05 Κορονοϊός: 1.155 κρούσματα σήμερα 17/12 – 78 νέοι θάνατοι, στους 542 οι διασωληνωμένοι