Η περσινή σεζόν ολοκληρώθηκε με 1.253.907 εισιτήρια συνολικά και 4.019 φιλάθλους σε κάθε γήπεδο / αγωνιστική. Φέτος, μέχρι στιγμής, υπάρχει πτώση μιας και έχουμε κατά μέσο όρο 3.584 φίλους στις εξέδρες του κάθε γηπέδου.
Αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε μόνο για τα πρώτα 15 ματς που έχουν διεξαχθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάθε βδομάδα έχουμε μέσο όρο σε κάθε γήπεδο κάτι παραπάνω από 3.500 φιλάθλους!
Πρωταθλητής στα εισιτήρια είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει έχει Μ.Ο 19.028 φίλους του στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ ο ΠΑΟΚ που έπαιξε με τις θύρες του κλειστές στα πρώτα δύο εντός ματς έχει Μ.Ο. 12.001 εισιτήρια. Οι δυο ομάδες που είναι και οι διεκδικητές του τίτλου έχουν κόψει συνολικά φέτος 155.227 και 72.006 εισιτήρια αντίστοιχα.
Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, μετρά 43.075 εισιτήρια συνολικά ενώ ο ΟΦΗ είναι η πρώτη ομάδα από την επαρχία σε απήχηση κόσμου. Τα εισιτήρια που έχουν κοπεί στο «Γεντί Κουλέ» ανέρχονται στα 27.594. Απογοητευτικό είναι το νούμερο για τον Ατρόμητο, ο οποίος σε κάθε ματς έχει Μ.Ο. 1.237 άτομα.
Ο Αστέρας Τρίπολης έχει στις εξέδρες του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» περίπου 2.079 άτομα, με την Κέρκυρα να είναι στην τελευταία θέση.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα
# | Ομάδες | Σύνολα | Μ.Ο |
1. | Ολυμπιακός | 155.227 | 19.028 |
2. | ΠΑΟΚ | 72.006 | 12.001 |
3. | Παναθηναϊκός | 43.075 | 8.615 |
4. | ΟΦΗ | 27.594 | 3.942 |
5. | Παναιτωλικός | 19.844 | 8.835 |
6. | Αστέρας Τρίπολης | 12.473 | 2.079 |
7. | Eργοτέλης | 13.205 | 1.886 |
8. | Skoda Ξάνθη | 12.915 | 1.845 |
9. | ΠΑΣ Γιάννινα | 13.727 | 1.716 |
10. | Πλατανιάς | 9.104 | 1.517 |
11. | Λεβαδειακός | 9.024 | 1.289 |
12. | ΑΕΛ Καλλονής | 8.842 | 1.263 |
13. | Ατρόμητος Αθηνών | 9.893 | 1.237 |
14. | Βέροια | 8.415 | 1.202 |
15. | Νίκη Βόλου | 6.699 | 1.117 |
16. | Πανθρακικός | 7.028 | 1.004 |
17. | Πανιώνιος | 6.780 | 969 |
18. | Α.Ο.Κ | 7.675 | 959 |
ΣΥΝΟΛΟ: 440.526/ 3.584
Σε σύγκριση με τον περσινό όρο, ο Ολυμπιακός παρουσιάζει αύξηση αν και ο μέσος όρος είναι στο σύνολο του πρωταθλήματος. Μικρή μείωση για τον ΠΑΟΚ που έχει όμως, δώσει φέτος δύο αγώνες κεκλεισμένων των θυρών αλλά και για τον Παναθηναϊκό.
Δείτε τώρα τα εισιτήρια των τριών τελευταίων πρωταθλημάτων:
ΟΜΑΔΕΣ | 2011-12 | Μ.Ο. | 2012-13 | Μ.Ο | 2013-14 | Μ.Ο. |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 322.939 | 21.529 | 314.478 | 20.965 | 254.386 | 16.959 |
ΠΑΟΚ | 170.896 | 11.393 | 169.926 | 11.328 | 223.126 | 13.125 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 185.437 | 12.362 | 120.674 | 8.045 | 145.197 | 9.075 |
ΑΡΗΣ | 112.474 | 7.498 | 121.818 | 8.121 | 123.192 | 7.247 |
ΟΦΗ | 45.736 | 3.049 | 33.016 | 2.201 | 72.724 | 4.278 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 70.778 | 4.718 | 44.902 | 2.806 | ||
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 45.946 | 3.063 | 32.310 | 2.154 | 35.197 | 2.070 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 23.481 | 1.565 | 31.447 | 1.850 | ||
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26.772 | 1.785 | 31.126 | 2.075 | 31.161 | 1.833 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 36.686 | 2.446 | 31.147 | 1.832 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 25.216 | 1.681 | 27.205 | 1.814 | 27.503 | 1.618 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 26.528 | 26.528 | ||||
ΒΕΡΟΙΑ | 30.249 | 2.017 | 26.355 | 1.550 | ||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 20.145 | 1.343 | 26.345 | 1.549 | ||
SKODA ΞΑΝΘΗ | 20.872 | 1.391 | 21.660 | 1.444 | 25.296 | 1.488 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 32.146 | 2.143 | 30.554 | 2.037 | 19.846 | 1.167 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 14.256 | 950 | 16.549 | 1.103 | 19.172 | 1.128 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 17.992 | 1.058 | ||||
ΚΕΡΚΥΡΑ | 14.164 | 944 | 7.849 | 523 | ||
ΑΕΚ | 97.060 | 6470 | 159.027 | 10.602 | ||
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 10.151 | 677 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ |
1.215.268 |
5.064 |
1.176.608 |
4.903 |
1.181.516 |
3.912 |
Πηγή: gazzetta.gr