Ως τις 10 το βράδυ θα πραγματοποιούνται διακοπές ρεύματος στις Περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης και Κεντρικής Ελλάδας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ το απόγευμα.
Οι διακοπές δεν θα ξεπερνούν σε διάρκεια τη μιάμιση ώρα. Τα προγράμματα των περικοπών στην ηλεκτροδότηση, που αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.
Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών ηλεκτρικού ρεύματος το βράδυ της 24/06/2011 | |||
Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας | |||
Ωρες διακοπής | Nομός | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Από | Έως | ||
16:00 | 17:30 | Βοιωτίας | Ορχομενός Παύλο Λούτσι ΟΤΕ Χλωμού Αγ. Σπυρίδων Πύργος |
Χαιρώνεια Θούριο Αγ. Βλάσιος Ανθοχώρι | |||
Αρδευτικά Βαγιών | |||
17:30 | 19:00 | Ορχομενός Παύλο Λούτσι ΟΤΕ Χλωμού Αγ. Σπυρίδων Πύργος | |
Γαλαξίας, Λατομεία | |||
19:00 | 20:30 | Χαιρώνεια Θούριο Αγ. Βλάσιος Ανθοχώρι | |
Ζεμενό | |||
Δαύλεια Μαυρονέρι Παρόρι | |||
Λουτούφι, Μελλισοχώρι, Καπαρέλι | |||
Σωληνουργεια Θηβών, Πριόβολος, Δερβενοχωρια | |||
20:30 | 22:00 | Πρ. Ηλίας Αντλ ΕΥΔΑΠ Βασιλικά Σφάκα Λευκοχώρι (Αρδ) | |
ΣΣ Λιβαδειάς | |||
Ακόντιο Αγ. Απόστολοι Αντλ. ΕΥΔΑΠ | |||
Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ Διστόμου | |||
Αμπελοχώρι, Λεοντάρι, Λεύκτρα, Ελλοπία, Δόμβραινα, Πρόδρομος, Αλυκή | |||
Βάγια, Θέσπιες, Ασκρή | |||
16:00 | 17:30 | Ευβοίας | Βελος Λεπουρα Νεοχωρι Αχλαδερη Αυλωναρι Μουρτερη Οχθωνια Οξυλιθος Πλατανα Παρ Κυμης Μεσοκαμπος Κυμη |
Οινοη, Βιομηχανικη Ζωνη Οινοης | |||
Σχηματαρι, Οινοφυτα | |||
Δηλεσι, Παραλια Αυλιδας | |||
17:30 | 19:00 | Αλιβέρι Καραβος Καμπος Ακτη Νηρεως Αγ Ιωαννης Παρθενι Θαρουνια Παναγια Τραχηλι | |
Σχηματαρι, Οινοφυτα | |||
Σχματαρι, Οινοφυτα | |||
Χαλκίδα, ΑΡΤΑΚΗ | |||
19:00 | 20:30 | Μαρμαρι Φυγιας | |
Βαθυ, Ριτσωνα | |||
Δροσια, Αγ.Μηνας, Χαλκίδα | |||
Σχηματαρι, Ριτσωνα | |||
20:30 | 22:00 | Βέλος, Λέπουρα, Κριέζα, Πετριές, Κοσκινά, Ζάρακες,Μεσοχώρια, Τσακαίοι, Πολυπόταμος, Ζ Πηγή, Στύρα. | |
Αλιβέρι Λατα Κατακαλος Λιγνιτωρυχειο Αγ. Λουκας Παραμεριτες Κρεμαστος Μακρυχωρι Μανικια Ανω-Κατω Σεττα | |||
Σχηματαρι, Ριτσωνα | |||
Βιομηχανικη Ζωνη Σχηματαριου | |||
Χαλκίδα | |||
17:30 | 19:00 | Καρδίτσας | Δ.Δ Προαστίου, Σερβωτών, Πεδινού |
19:00 | 20:30 | Δ.Δ Ζαιμίου, Καλλιφωνίου, Μελισσοχωρίου, Καππαδοκικού, Αγ. Βησσάριου | |
20:30 | 22:00 | Δ.Δ Αγιοπηγής, Αμπέλου, Αγ. Παρασκευής, Μαυραχάδων, Φίλιας | |
16:00 | 17:30 | Λαρίσης | Σταυρός, Αγ. Γεώργιος |
Κενή | |||
Μύρα, Σοφό | |||
Αμπελώνας, Κλινική Ιπποκράτειο | |||
Σήραγγα ΟΣΕ.Τέμπη | |||
Βιοτεχνίες κατά μήκος Παλαιάς Ε.Ο. Βόλου | |||
Βιομηχανική Περιοχή | |||
Ροδιά, Δελέρια | |||
Μάνδρα | |||
Αρδευτικά, Βουστάσια Προς Ε.Ο. Αθηνών | |||
17:30 | 19:00 | κέντρο Λάρισας Νομαρχία, Αστυνομία | |
Περιοχή Αγ. Θωμά, Δευάλ | |||
Συν. Λιβαδάκι | |||
Ν. Περιβόλι | |||
Αρδευτικά κατά μήκος Ε.Ο. Αθηνών | |||
Αρδευτικά Χάλκης | |||
Άκρη, Λουτρό, Κρανιά Ελασσόνας | |||
Γαλανόβρυση, δομενικο, Δαμασι Ελασσόνας | |||
Μαυροβούνι | |||
Μαυροβούνι | |||
Ομορφοχώρι, Καλοχώρι | |||
19:00 | 20:30 | 0 | |
Κέντρο Υγείας Γόννων, Γόνοι, Μακρυχώροι, Ιτέα | |||
Κοκκίνες, Κυψέλη | |||
Αρδευτικά προς Ε.Ο. Αθηνών | |||
Τύρναβος | |||
Βιομηχανική Περιοχή | |||
Ροδιά, Δελέρια | |||
Ν. Πολιτεία | |||
Συν. Αβέρωφ, Χαραυγή, Ξεν. imperial, Σιδ. Στ. ΟΣΕ | |||
20:30 | 22:00 | Βρυσιά | |
Αρδευτικά Χάλκης | |||
Βιοτεχνίες, Βουστάσια προς Ε.Ο. Αθηνών | |||
Ν. Καρυές, Ζάππειο, Χαρά | |||
Ελευθέριο | |||
Ελευθέριο, Ομορφοχώρι | |||
Κέντρο Υγείας Γόννων, Γόνοι, Μακρυχώροι, Ιτέα | |||
0 | |||
Αργυρόμυλοι, Κοιλάδα | |||
Κοιλάδα | |||
Σήραγγα ΟΣΕ.Τέμπη | |||
16:00 | 17:30 | Μαγνησίας | Αλμυρός |
Βόλος Κέντρο | |||
17:30 | 19:00 | Άνω Βόλος, Πορταριά, Μακρυνίτσα. | |
ΣΕΣΚΛΟ, Αγ.Γεώργιος Φερρών, Αερινό, Κοκκίνα | |||
Σκόπελος, Αλόννησος | |||
19:00 | 20:30 | Βόλος ΟΛΒ, ΙΚΑ, Τεχν. Επιμελ., Κέντρο | |
Βόλος. | |||
Κυρ.Γραμμή(VPI) | |||
20:30 | 22:00 | Στεφανοβίκειο,Ριζόμυλος, Αρδευτικά 304 ΠΕΒ | |
Ν.Ιωνία, Βόλος | |||
Μελισσιάτικα, Κανάλια, Κεραμίδι | |||
Βόλος Κέντρο, Νοσοκομείο | |||
16:00 | 17:30 | Τρικάλων | Δήμος Τρικκαίων |
Δήμος Εστιαιώτιδος, Τρικκαίων | |||
17:30 | 19:00 | Δήμος Καλυβίων, Γόμφων, Πύλης,Αιθήκων, Πινδαίων | |
19:00 | 20:30 | Δήμος Τρικκαίων | |
20:30 | 22:00 | Δήμος Τρικκαίων,Φαλώρειας | |
16:00 | 17:30 | Φθιώτιδος & Ευρυτανίας | Πόλη Λαμίας, Νοτιοδυτικό Τμήμα |
Πόλη Λαμίας, Νότιο Τμήμα Οδός Κύπρου | |||
17:30 | 19:00 | Εθνική Οδός Λαμίας-Αθηνών, Αγ.Τριάδα | |
Στυλίδα Βόρειο Τμήμα, Καραβόμυλος | |||
Πόλη Δομοκού | |||
19:00 | 20:30 | Άγιος Κωνσταντίνος Σύραγγες | |
Καλαπόδι, Ζέλι, Έξαρχος | |||
Σπερχειάδα | |||
20:30 | 22:00 | Ράχες, Αχινός | |
Λυγαριά, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Σύραγγα ΟΣΕ | |||
Φιλιαδώνα, Παλαμάς, | |||
ΒΙΠΕ Λαμίας Δυτικό Τμήμα | |||
Εργοστάσιο ΝEXANS, Μεταλλεία Αγ.Μαρίνας | |||
16:00 | 17:30 | Φωκίδος | Γαλαξείδι, Ερατεινή,Διασ.Ναυπάκτου |
17:30 | 19:00 | Δελφοί, Αράχωβα, Διασ.Διστόμου, Διασ.Λειβαδιάς. | |
19:00 | 20:30 | Άμφισσα | |
20:30 | 22:00 | Άμφισσα |
Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών ηλεκτρικού ρεύματος το βράδυ της 24/06/2011 | |||
Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης | |||
Ωρες διακοπής | Nομός | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Από | Έως | ||
16:00 | 17:30 | Έβρου | Αεροδρόμιο (εφεδρική παροχή) |
17:30 | 19:00 | Αισύμη, Κίρκη, Συκορράχη | |
19:00 | 20:30 | Αμμόβουνο, Αρδευτικά Φτελιάς | |
20:30 | 22:00 | Ορεστιάδα | |
16:00 | 17:30 | Ημαθίας | Πόλη Βέροιας |
17:30 | 19:00 | Νησέλι, Αγκαθιά, Τρολοφιά, Ν.Πρόδρομος, Αγ. Τριάδα, Π.Πρόδρομος | |
19:00 | 20:30 | Κυδωνοχώρι, Μακροχώρι, Διαβατός, Μέση | |
Παλαιοχώρι, Λιανοβέργη, Πλατύ | |||
20:30 | 22:00 | Κόπανος, Χαριέσσα, Αγγελοχώρι, Πολυπλάτανος, Ζερβοχώρι, Αρχάγγελος | |
Πόλη Βέροιας | |||
16:00 | 17:30 | Καβάλας | Κρυονέρι,Λυδία, Φίλλιποι |
17:30 | 19:00 | Πέραμος, Αμισιανά, τμήμα Ελευθερούπολης | |
Αγίασμα, Ερατεινό | |||
Πηγές | |||
19:00 | 20:30 | Οφρύνιο, Οργάνι, Γαληψός, Μουσθένη, Αυλή | |
20:30 | 22:00 | Νέα Καρυά, Χρυσοχώρι, Χρυσούπολη | |
Γραβούνα, Νέα Κώμη | |||
Άσπρη Άμμος, Νέα Καρβάλη | |||
16:00 | 17:30 | Καστοριάς | Νότια πόλη Καστοριάς, Δισπηλιό |
17:30 | 19:00 | Είσοδος πόλης Καστοριάς, Βόρεια πόλη Καστοριάς | |
19:00 | 20:30 | Βόρεια πόλη Καστοριάς, Σιδηροχώρι, Βίτσι, Μακροχώρι, Πολυκέρασος | |
20:30 | 22:00 | Μεσοποταμία, Νεστόριο, Αγία Τριάδα, Κορομηλιά, Κολοκυνθού, Κυψέλη | |
16:00 | 17:30 | Κιλκίς | Ακροποταμιά, Καμπάνης, Μάνδρες, Ν.Σάντα, Περιστέρι, Πυργωτό,Φανάρι, Χρυσόπετρα |
19:00 | 20:30 | Βαλτούδη, Καστανιές, Σταυροχώρι, Σωτηρούδα | |
20:30 | 22:00 | Αγ.Κυριακή, Βάθη, Γαβρά, Δροσάτο, Κεντρικό, Μουριές, Ν.Ροδόνα, Πλατανιές, Συκαμινέα | |
16:00 | 17:30 | Κοζάνης & Γρεβενών | Ποντοκώμη, Μαυροδένδρι, Μαυροπηγή, Λυγερή |
ΚΥΤ Καρδιάς, Οικισμός Κομάνου | |||
Περδίκας, Πελαργός, Φιλώτας, Αντίγονος, πόλη Πτολεμαίδας | |||
17:30 | 19:00 | Πτολεμαίδα | |
Πτολεμαίδα | |||
19:00 | 20:30 | Γρεβενά | |
Μελλοντική κατασκευή | |||
Αετός, Ασπρόγεια, Νυμφαίο, Ρόδωνας | |||
20:30 | 22:00 | Αγορά πόλης, Πυροσβεστική, Βιοτεχνίες | |
Μεσόβουνο, Πεντάβρυσος, Μανιάκι, Φαράγγι | |||
16:00 | 17:30 | Ξάνθης | Χατζηιωάννου |
17:30 | 19:00 | Ανατολική Ξάνθη | |
19:00 | 20:30 | Πόρτο Λάγος | |
20:30 | 22:00 | Κιμμέρια | |
16:00 | 17:30 | Πέλλας | Παραλίμνη |
Ραχώνα, Λειβαδίτσα | |||
17:30 | 19:00 | Αρδευτικά Πέλλας | |
Πέλλα | |||
Δυτικό, αρδευτικά | |||
19:00 | 20:30 | Καλύβια, Δάφνη | |
16:00 | 17:30 | Πιερίας | Περίσταση, Καλλιθέα, Παραλία |
17:30 | 19:00 | Πόλη Κατερίνης | |
19:00 | 20:30 | Πόλη Κατερίνης | |
Αλυκές Κίτρους, Μακρύγιαλος, Μεθώνη, Αγαθούπολη | |||
20:30 | 22:00 | Κ.Αγιάννη, Τραπεζούντος, Κίτρους, Σφενάμης, Π.Ελευθεροχώρι, Μεθώνη, Αγαθούπολη | |
16:00 | 17:30 | Ροδόπης | Ανατολική Κομοτηνή, Ροδίτης, Καρυδιά, Πάνδροσο, Γρατινή, Θρυλόριο |
17:30 | 19:00 | Κεντρική Κομοτηνή | |
19:00 | 20:30 | ΒΙΠΕ Κομοτηνής | |
20:30 | 22:00 | ΒΙΠΕ Κομοτηνής | |
ΒΙΠΕ Κομοτηνής | |||
ΒΙΠΕ Κομοτηνής | |||
16:00 | 17:30 | Σερρών | Κ.Καμήλα, Αδελφικό, Κουμαριά, Νικόκλεια, Σησαμιά, Βέργη, Δημητρίτσι, Τριανταφυλλιά, Μεσάδα |
17:30 | 19:00 | Βαλτοτόπι, Αχινός, Πατρίκι, Σιτοχώρι, Λευκότος, Ζερβοχώρι | |
19:00 | 20:30 | Τούσλα, Παραλία Κάριανης, Μυρτόφυτο, Φωλιά | |
Αγ. Ελένη, Φλάμπουρο, περίχωρα Νιγρίτας, θεερμά, Λαγγάδι | |||
20:30 | 22:00 | Λευκώνας, Χριστός | |
16:00 | 17:30 | Φλωρίνης Χαλκιδικής | Ανάργυροι, Λιμνοχώρι, βαλτόνερα, Φανός, Αετός, Πεδινό, Σκλήθρο, Νυμφαίο, Ασπρόγεια, Αγραπιδιά, αρδευτικά |
17:30 | 19:00 | Νίκη, Πρέσπες, Κρυσταλλοπηγή | |
19:00 | 20:30 | Ξινό Νερό, Αγ. Παντελεήμωνας, Βεγόρα, Σωτήρας, αρδευτικά | |
20:30 | 22:00 | Βεγόρα, Άγιος Παντελεήμονας | |
16:00 | 17:30 | Γαλάτιστα, Βασιλικά | |
17:30 | 19:00 | Ορμύλια, Τμήμα Νικήτης, Βατοπέδι | |
19:00 | 20:30 | Παραλία Ποτείδαιας, Ν.Φώκαια | |
Ταξιάρχης, Αγ. Πρόδρομος, Παλαιόκαστρο | |||
20:30 | 22:00 | Τρίγλια, Σύλλατα, Ελαιοχώρια, Πετράλωνα, Κρήνη | |
Νεοχώρι, Παλαιοχώρι, Αρναία, Στανός, Μ.Παναγιά, Πλανά |